Сезон акул в Северном полушарии закончился
Изображение: Nintendo EPD / Nintendo через PolygonСентябрь почти закончился, а это значит, что некоторые существа в Animal Crossing: New Horizons уезжают по мере смены сезонов.
Чтобы убедиться, что вы схватите все, что можете, до того, как они исчезнут, мы составили список вещей, за которыми стоит выследить и заполнить Музей.
В то время как людям, путешествующим во времени, не о чем беспокоиться, когда дело доходит до отлова этого разнообразия ошибок, люди, играющие ежедневно, не захотят ждать месяцами, чтобы продолжить сбор.
Для рыб мы рекомендуем использовать наживку, изготовленную из манильских моллюсков, которые вы можете выкопать на пляже, чтобы быстро нерестить рыбу в нужном месте. Просто сделайте приманку на своем верстаке и бросьте ее в воду из своего инвентаря.
Игроки Северного полушария теряют множество тварей. Лето закончилось, а это значит, что температура падает, а вода становится холоднее, так что попрощайтесь со всеми акулами и большой кучей насекомых. Между тем, не так много вещей покидает Южное полушарие, но, поскольку приближается весна, многие твари, вероятно, начнут появляться в следующем месяце.
Animal Crossing: твари New Horizons, покидающие после сентября (Северное полушарие)
| Тип зверя | Critter | Место расположения | Размер тени | Время |
|---|---|---|---|---|
| Тип зверя | Critter | Место расположения | Размер тени | Время |
| Насекомое | Тигровая бабочка | Летающий | Нет данных | 4:00 — 19:00 |
| Насекомое | Императорская бабочка | Летающий | Нет данных | 17:00 — 8:00 |
| Насекомое | Бабочка Агриас | Летающий | Нет данных | 8 утра — 5 вечера |
| Насекомое | Птичье крыло Раджи Брука | Полет фиолетовыми цветами | Нет данных | 8 утра — 5 вечера |
| Насекомое | Птичье крыло королевы Александры | Летающий | Нет данных | 8.00 — 16.00 |
| Насекомое | Атласский мотылек | На деревьях | Нет данных | 19:00 — 4:00 |
| Насекомое | Мадагаскарский мотылек | Летающий | Нет данных | 8.00 — 16.00 |
| Насекомое | Кузнечик | На земле | Нет данных | 8 утра — 5 вечера |
| Насекомое | Уокер Цикада | На деревьях | Нет данных | 8 утра — 5 вечера |
| Насекомое | Пондскейтер | Пруды | Нет данных | 8:00 — 19:00 |
| Насекомое | Жук-ныряльщик | Пруды и реки | Нет данных | 8:00 — 19:00 |
| Насекомое | Гигантский водяной клоп | Пруды и реки | Нет данных | 19:00 — 8:00 |
| Насекомое | Розалия Батеси Жук | На пнях | Нет данных | Весь день |
| Насекомое | Земляной навозный жук | На земле | Нет данных | Весь день |
| Насекомое | Жук-голиаф | На кокосовых пальмах | Нет данных | 17:00 — 8:00 |
| Насекомое | Радужный олень | На деревьях | Нет данных | 19:00 — 8:00 |
| Насекомое | Комар | Летающий | Нет данных | 17:00 — 4:00 |
| Рыба | Раки | Пруд | Маленький | Весь день |
| Рыба | Мягкая черепаха | Река | Большой | 16:00 — 9:00 |
| Рыба | Sweetfish | Река | Средняя | Весь день |
| Рыба | Лосось | Река (устье) | Большой | Весь день |
| Рыба | Королевский лосось | Река (устье) | Самый большой | Весь день |
| Рыба | Клев рыбы | Река | Самый маленький | 9.00 — 16.00 |
| Рыба | Пиранья | Река | Маленький | 9.00 — 16.00, 21.00 — 4.00 |
| Рыба | Арована | Река | Большой | 16:00 — 9:00 |
| Рыба | Дорадо | Река | X Большой | 4 утра — 9 вечера |
| Рыба | Гар | Пруд | Самый большой | 16:00 — 9:00 |
| Рыба | Арапайма | Река | Самый большой | 16:00 — 9:00 |
| Рыба | Оседланный Бичир | Река | Большой | 9 вечера — 4 утра |
| Рыба | Рыба-клоун | Море | Самый маленький | Весь день |
| Рыба | Рыба-хирург | Море | Маленький | Весь день |
| Рыба | Рыба-бабочка | Море | Маленький | Весь день |
| Рыба | Рыба фугу | Море | Средняя | Весь день |
| Рыба | Синий Марлин | Пирс | Самый большой | Весь день |
| Рыба | Океанская солнечная рыба | Море | Самый большой (Fin) | 4 утра — 9 вечера |
| Рыба | Пила акула | Море | Самый большой (Fin) | 16:00 — 9:00 |
| Рыба | Акула-молот | Море | Самый большой (Fin) | 16:00 — 9:00 |
| Рыба | Большая белая акула | Море | Самый большой (Fin) | 16:00 — 9:00 |
| Рыба | Китовая акула | Море | Самый большой (Fin) | Весь день |
| Рыба | Suckerfish | Море | Большой (плавник) | Весь день |
| Морское создание | Морской виноград | Океан (дайвинг) | Нет данных | Весь день |
| Морское создание | Морской еж | Океан (дайвинг) | Нет данных | Весь день |
| Морское создание | Грифельный карандаш еж | Океан (дайвинг) | Нет данных | 16:00 — 9:00 |
| Морское создание | Лунная медуза | Океан (дайвинг) | Нет данных | Весь день |
| Морское создание | Гиганский гигантский моллюск | Океан (дайвинг) | Нет данных | Весь день |
| Морское создание | Тигровая креветка | Океан (дайвинг) | Нет данных | 16:00 — 9:00 |
| Морское создание | Подковообразный краб | Океан (дайвинг) | Нет данных | 9 вечера — 4 утра |
| Морское создание | Плоский червь | Океан (дайвинг) | Нет данных | 16:00 — 9:00 |
Animal Crossing: твари New Horizons, покидающие после сентября (Южное полушарие)
| Тип зверя | Critter | Место расположения | Размер тени | Время |
|---|---|---|---|---|
| Тип зверя | Critter | Место расположения | Размер тени | Время |
| Насекомое | Императорская бабочка | Летающий | Нет данных | 17:00 — 8:00 |
| Рыба | Горький | Река | Самый маленький | Весь день |
| Рыба | Желтый окунь | Река | Средняя | Весь день |
| Рыба | Морская рыба | Река (Clifftop) | X Большой | 16:00 — 9:00 |
| Рыба | Осетр | Река (устье) | Самый большой | Весь день |
| Рыба | Морская бабочка | Море | Самый маленький | Весь день |
| Рыба | Футбольная Рыбка | Море | Большой | 16:00 — 9:00 |
| Морское создание | Камчатский краб | Океан (Дайвинг) | Нет данных | Весь день |
Свежие комментарии