Эти друзья не появятся в ближайшее время, так что хватайте их, пока можете
Изображение: Nintendo EPD / Nintendo через PolygonПодходит к концу первый месяц для Animal Crossing: New Horizons on Switch, и с ним куча рыб и насекомых станет недоступной до конца этого или даже следующего года.
Чтобы убедиться, что вы схватите все, что можете, до того, как они исчезнут, мы составили список вещей, за которыми стоит выследить и заполнить Музей.
В то время как людям, путешествующим во времени, не о чем беспокоиться, когда дело доходит до отлова этого разнообразия ошибок, люди, играющие ежедневно, не захотят ждать месяцами, чтобы продолжить сбор.
Для рыб мы рекомендуем использовать наживку, изготовленную из манильских моллюсков, которые вы можете выкопать на пляже, чтобы быстро нерестить рыбу в нужном месте. Просто сделайте приманку на своем верстаке и бросьте ее в воду из своего инвентаря.
Мы разделили полушария на две отдельные таблицы, так как игроки в Северном полушарии заметят лишь горстку тварей, покидающих свои острова. Между тем, игроки Южного полушария будут прощаться с большим количеством рыбы и насекомых, поскольку они вступают в более холодные месяцы.
Рыбы и жуки, покидающие Animal Crossing: New Horizons после марта (Северное полушарие)
| Тип зверя | название | Место расположения | Размер | Значение | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип зверя | название | Место расположения | Размер | Значение | Время |
| Рыба | Горький | Река | Самый маленький | 900 | Весь день |
| Рыба | Желтый окунь | Река | Средняя | 300 | Весь день |
| Рыба | Морская рыба | Река (Clifftop) | Самый большой | 15 000 | 16:00 — 9:00 |
| Рыба | Осетр | Река (устье) | Самый большой | 10 000 | Весь день |
| Рыба | Морская бабочка | Море | Самый маленький | 1,000 | Весь день |
| Рыба | Футбольная Рыбка | Море | Большой | 2,500 | 16:00 — 9:00 |
| Насекомое | Императорская бабочка | Летающий | Нет данных | 4 000 | 17:00 — 8:00 |
Рыбы и насекомые, покидающие Animal Crossing: New Horizons после марта (Южное полушарие)
| Тип зверя | название | Место расположения | Размер | Значение | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип зверя | название | Место расположения | Размер | Значение | Время |
| Рыба | Раки | Пруд | Средняя | 200 | Весь день |
| Рыба | Мягкая черепаха | Река | Большой | 3750 | 16:00 — 9:00 |
| Рыба | Sweetfish | Река | Средняя | 900 | Весь день |
| Рыба | Лосось | Река (устье) | Маленький | 700 | Весь день |
| Рыба | Королевский лосось | Река (устье) | Самый маленький | 1,800 | Весь день |
| Рыба | Клев рыбы | Река | Маленький | 1,500 | 9.00 — 16.00 |
| Рыба | Пиранья | Река | Маленький | 2,500 | 9.00 — 16.00, 21.00 — 4.00 |
| Рыба | Арована | Река | Большой | 10 000 | 16:00 — 9:00 |
| Рыба | Дорадо | Река | X Большой | 15 000 | 4 утра — 9 вечера |
| Рыба | Гар | Пруд | Самый большой | 6000 | 16:00 — 9:00 |
| Рыба | Арапайма | Река | Самый большой | 10 000 | 16:00 — 9:00 |
| Рыба | Оседланный Бичир | Река | Большой | 4 000 | 9 вечера — 4 утра |
| Рыба | Рыба-клоун | Море | Самый маленький | 650 | Весь день |
| Рыба | Рыба-хирург | Море | Маленький | 1,000 | Весь день |
| Рыба | Рыба-бабочка | Море | Маленький | 1,000 | Весь день |
| Рыба | Рыба фугу | Море | Средняя | 250 | Весь день |
| Рыба | Океанская солнечная рыба | Море | Самый большой (Fin) | 4 000 | 4 утра — 9 вечера |
| Рыба | Пила акула | Море | Самый большой (плавник) | 12 000 | 16:00 — 9:00 |
| Рыба | Акула-молот | Море | Самый большой (плавник) | 8 000 | 16:00 — 9:00 |
| Рыба | Большая белая акула | Море | Самый большой (плавник) | 15 000 | 16:00 — 9:00 |
| Рыба | Китовая акула | Море | Самый большой (плавник) | 13 000 | Весь день |
| Рыба | Suckerfish | Море | (Плавник) | 1,500 | Весь день |
| Насекомое | Тигровая бабочка | Летающий | Нет данных | 240 | 4:00 — 19:00 |
| Насекомое | Бабочка Агриас | Летающий | Нет данных | 3 000 | 8 утра — 5 вечера |
| Насекомое | Птичье крыло Раджи Брука | Летающий | Нет данных | 2,500 | 8 утра — 5 вечера |
| Насекомое | Птичье крыло королевы Александры | Летающий | Нет данных | 4 000 | 8.00 — 16.00 |
| Насекомое | Атласский мотылек | На деревьях | Нет данных | 3 000 | 19:00 — 4:00 |
| Насекомое | Мадагаскарский мотылек | Летающий | Нет данных | 2,500 | 8.00 — 16.00 |
| Насекомое | Кузнечик | На земле | Нет данных | 160 | 8 утра — 5 вечера |
| Насекомое | Уокер Цикада | На деревьях | Нет данных | 400 | 8 утра — 5 вечера |
| Насекомое | Пондскейтер | Пруды | Нет данных | 130 | 8:00 — 19:00 |
| Насекомое | Жук-ныряльщик | Пруды и реки | Нет данных | 800 | 8:00 — 19:00 |
| Насекомое | Гигантский водяной клоп | Пруды и реки | Нет данных | 2 000 | 19:00 — 8:00 |
| Насекомое | Розалия Батеси Жук | На пнях | Нет данных | 3 000 | Весь день |
| Насекомое | Земляной навозный жук | На земле | Нет данных | 300 | Весь день |
| Насекомое | Жук-голиаф | На деревьях | Нет данных | 8 000 | 17:00 — 8:00 |
| Насекомое | Радужный олень | На деревьях | Нет данных | 6000 | 19:00 — 8:00 |
| Насекомое | Ходячий лист | Рядом с деревьями, замаскированными под мебельный лист | Нет данных | 600 | Весь день |
| Насекомое | Комар | Летающий | Нет данных | 130 | 17:00 — 4:00 |
Свежие комментарии