Прощай, Oarfish
Изображение: Nintendo EPD / Nintendo через PolygonПриближается июнь, а это значит, что кучка тварей в Animal Crossing: New Horizons прощается до следующего года.
Мы составили список рыб и жуков, уходящих в мае, чтобы было легче их выследить. Обязательно возьмите их, чтобы заполнить свою Криттерпедию, прежде чем они уйдут!
Для рыб мы рекомендуем использовать наживку из манильских моллюсков, которые вы можете выкопать на пляже. Это быстро создаст рыбу в нужном месте. Просто сделайте приманку на своем верстаке и бросьте ее в воду из своего инвентаря.
Множество насекомых и мелких рыбок покидают Южное полушарие, когда регион готовится к зиме, но немногое остается из Северного полушария по мере того, как мы переезжаем в более теплые месяцы.
Мы разделили полушария на две отдельные таблицы, поскольку у игроков в Северном и Южном полушарии разные существа покидают свои острова.
Рыбы и жуки покидают Animal Crossing: New Horizons после мая (Северное полушарие)
| Тип зверя | Critter | Место расположения | Размер | Время |
|---|---|---|---|---|
| Тип зверя | Critter | Место расположения | Размер | Время |
| Рыба | Голец | Река | Маленький | Весь день |
| Рыба | Oarfish | Море | Самый большой | Весь день |
| Рыба | Золотая форель | Река (Clifftop) | Средняя | 16:00 — 9:00 |
| Насекомое | Крот Крикет | Под землей | Нет данных | Весь день |
Рыбы и жуки, покидающие Animal Crossing: New Horizons после мая (Южное полушарие)
| Тип зверя | Critter | Место расположения | Размер | Время |
|---|---|---|---|---|
| Тип зверя | Critter | Место расположения | Размер | Время |
| Рыба | Варежка краб | Река | Маленький | 16:00 — 9:00 |
| Рыба | Гуппи | Река | Самый маленький | 9.00 — 16.00 |
| Рыба | Неоновая тетра | Река | Самый маленький | 9.00 — 16.00 |
| Рыба | Морской конек | Море | Самый маленький | Весь день |
| Рыба | Зебра Индюк | Море | Средняя | Весь день |
| Рыба | Острый ножозуб | Море | Средняя | Весь день |
| Рыба | Рэй | Море | X Большой | 4 утра — 9 вечера |
| Рыба | Черри Лосось | Река (Clifftop) | Средняя | 16:00 — 9:00 |
| Рыба | Char | Река (Clifftop) | Средняя | 16:00 — 9:00 |
| Рыба | Золотая форель | Река (Clifftop) | Средняя | 16:00 — 9:00 |
| Насекомое | Бабочка Монах | Летающий | Нет данных | 4 утра — 5 вечера |
| Насекомое | Длинная саранча | На земле | Нет данных | 8:00 — 19:00 |
| Насекомое | Перелетная саранча | На земле | Нет данных | 8:00 — 19:00 |
| Насекомое | Рисовый кузнечик | На земле | Нет данных | 8:00 — 19:00 |
| Насекомое | Крикет | На земле | Нет данных | 17:00 — 8:00 |
| Насекомое | Богомол | На цветы | Нет данных | 8 утра — 5 вечера |
| Насекомое | Орхидея-богомол | На белые цветы | Нет данных | 8 утра — 5 вечера |
| Насекомое | Тигровый жук | На земле | Нет данных | Весь день |
| Насекомое | Трость | На деревьях | Нет данных | 4 — 8 утра, 17 — 19 часов |
| Насекомое | Блоха | О селянах | Нет данных | Весь день |
Свежие комментарии