Это ваш последний шанс, пока они не исчезнут на некоторое время
Изображение: Nintendo EPD / Nintendo через PolygonАпрель подходит к концу, а это значит, что множество тварей в Animal Crossing: New Horizons исчезнет.
Мы составили список рыб и жуков, уходящих в апреле, чтобы было легче их выследить.
Для рыб мы рекомендуем использовать наживку из манильских моллюсков, которые вы можете выкопать на пляже. Это быстро создаст рыбу в нужном месте. Просто сделайте приманку на своем верстаке и бросьте ее в воду из своего инвентаря.
Примечательно, что тарантулы и скорпионы меняют полушарие, начиная с мая. Скорпионы теперь начнут появляться на островах Северного полушария, а тарантулы появятся на островах Южного полушария. Эти ошибки действуют одинаково. Вы найдете их ночью, они стоят 8000 колоколов каждый, и они вас укусят или ужалиют, если вы не будете осторожны.
Мы разделили полушария на две отдельные таблицы, поскольку у игроков в Северном и Южном полушарии разные существа покидают свои острова.
Рыбы и жуки покидают Animal Crossing: New Horizons после апреля (Северное полушарие)
| Тип зверя | название | Место расположения | Размер | Значение | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип зверя | название | Место расположения | Размер | Значение | Время |
| Насекомое | Тарантул | На земле | Нет данных | 8 000 | 19:00 — 4:00 |
| Рыба | Dab | Море | Средняя | 300 | Весь день |
| Рыба | Тунец | Пирс | Самый большой | 7 000 | Весь день |
| Рыба | Синий Марлин | Пирс | Самый большой | 10 000 | Весь день |
Рыбы и жуки покидают Animal Crossing: New Horizons после апреля (Южное полушарие)
| Тип зверя | название | Место расположения | Размер | Значение | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип зверя | название | Место расположения | Размер | Значение | Время |
| Насекомое | Желтая бабочка | Летающий | Нет данных | 160 | 4:00 — 19:00 |
| Насекомое | Белл Крикет | На земле | Нет данных | 430 | 17:00 — 8:00 |
| Насекомое | Красная стрекоза | Летающий | Нет данных | 180 | 8:00 — 19:00 |
| Насекомое | Дарнер Стрекоза | Летающий | Нет данных | 230 | 8 утра — 5 вечера |
| Насекомое | Полосатая стрекоза | Летающий | Нет данных | 4,500 | 8 утра — 5 вечера |
| Насекомое | Божья коровка | На цветы | Нет данных | 200 | 8 утра — 5 вечера |
| Насекомое | Скрипичный жук | На пнях | Нет данных | 450 | Весь день |
| Насекомое | Скорпион | На земле | Нет данных | 8 000 | 19:00 — 4:00 |
| Рыба | Щелкающая черепаха | Река | X Большой | 5 000 | 9 вечера — 4 утра |
| Рыба | Сом | Пруд | Большой | 800 | 16:00 — 9:00 |
| Рыба | Тилапия | Река | Средняя | 800 | Весь день |
| Рыба | Рыба-ангел | Река | Маленький | 3 000 | 16:00 — 9:00 |
| Рыба | Бетта | Река | Маленький | 2,500 | 9.00 — 16.00 |
| Рыба | Радуга | Река | Маленький | 800 | 9.00 — 16.00 |
| Рыба | Мурена | Море | Узкий | 2 000 | Весь день |
| Рыба | Ленточный угорь | Море | Узкий | 600 | Весь день |
| Рыба | Гигант Тревалли | Пирс | Большой | 4,500 | Весь день |
| Рыба | Махи Махи | Пирс | Большой | 6000 | Весь день |
Свежие комментарии