Когда и где вы поймаете каждую рыбу в Critterpedia вашего Switch
Изображение: Nintendo EPD / Nintendo через PolygonВ Animal Crossing: New Horizons on Switch есть 80 различных рыб, которых игроки могут поймать. В этом руководстве мы покажем вам, как, когда и где их всех поймать.
Чтобы стать мастером рыбной ловли, вам нужно поймать по одной рыбе каждой рыбы. Это может быть проблемой, потому что есть так много мест, где можно поймать рыбу, которая нерестится в разных местах и в разное время. Некоторые появляются только там, где океан соединяется с реками, а другие плавают только в реках на скалах. Большая часть рыбы доступна в течение всего дня или в течение определенного периода времени, который обычно меняется в 4:00, 9:00, 16:00 и 21:00.
Поскольку вы не можете увидеть рыбу до того, как поймаете ее, например, как и для насекомых, вам придется полагаться на размер тени рыбы, чтобы сказать вам, какая это может быть рыба.

Вся эта информация доступна в вашей Critterpedia , но только после того, как вы поймали рыбу. Critterpedia также отметит, есть ли рыба в музее у Blathers, о чем свидетельствует значок совы, который появляется слева от имени рыбы, когда вы ее выделяете.
Ниже мы собрали информацию обо всех рыбах, которые мы знаем из Animal Crossing: New Horizons .
Animal Crossing: руководство по рыбалке New Horizons
| Critter # | Рыба | Место расположения | Размер тени | Значение | Время | Месяц (полушарие) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Critter # | Рыба | Место расположения | Размер тени | Значение | Время | Месяц (полушарие) |
| 1 | Горький | Река | Самый маленький | 900 | Весь день | Ноябрь-март (северный) / май-сентябрь (южный) |
| 2 | Бледный голавль | Река | Самый маленький | 160 | 9.00 — 16.00 | Круглогодично (Северный и Южный) |
| 3 | Карась | Река | Маленький | 160 | Весь день | Круглогодично (Северный и Южный) |
| 4 | Елец | Река | Средняя | 240 | 16:00 — 9:00 | Круглогодично (Северный и Южный) |
| 5 | Карп | Пруд | Большой | 300 | Весь день | Круглогодично (Северный и Южный) |
| 6 | Кои | Пруд | Большой | 4 000 | 16:00 — 9:00 | Круглогодично (Северный и Южный) |
| 7 | Золотая рыбка | Пруд | Самый маленький | 1,300 | Весь день | Круглогодично (Северный и Южный) |
| 8 | Золотая рыбка с выпученными глазами | Пруд | Самый маленький | 1,300 | 9.00 — 16.00 | Круглогодично (Северный и Южный) |
| 9 | Золотая рыбка Ранчу | Пруд | Маленький | 4,500 | 9.00 — 16.00 | Круглогодично (Северный и Южный) |
| 10 | Киллифиш | Пруд | Самый маленький | 300 | Весь день | Апрель-август (север) / октябрь-февраль (юг) |
| 11 | Раки | Пруд | Маленький | 200 | Весь день | Апрель-сентябрь (север) / октябрь-март (южный) |
| 12 | Мягкая черепаха | Река | Большой | 3750 | 16:00 — 9:00 | Август-сентябрь (северный) / февраль-март (южный) |
| 13 | Щелкающая черепаха | Река | X Большой | 5 000 | 9 вечера — 4 утра | Апрель-октябрь (север) / октябрь-апрель (южный) |
| 14 | Головастик | Пруд | Самый маленький | 100 | Весь день | Март-июль (север) / сентябрь-январь (южный) |
| 15 | Лягушка | Пруд | Маленький | 120 | Весь день | Май-август (север) / ноябрь-февраль (юг) |
| 16 | Пресноводный бычок | Река | Маленький | 400 | 16:00 — 9:00 | Круглогодично (Северный и Южный) |
| 17 | Голец | Река | Маленький | 400 | Весь день | Март-май (север) / сентябрь-ноябрь (юг) |
| 18 | Сом | Пруд | Большой | 800 | 16:00 — 9:00 | Май-октябрь (север) / ноябрь-апрель (южный) |
| 19 | Гигантская змееголов | Пруд | X Большой | 5 500 | 9.00 — 16.00 | Июнь-август (север) / декабрь-февраль (юг) |
| 20 | Bluegill | Река | Маленький | 180 | 9.00 — 16.00 | Круглогодично (Северный и Южный) |
| 21 год | Желтый окунь | Река | Средняя | 300 | Весь день | Октябрь-март (север) / апрель-сентябрь (южный) |
| 22 | Черный окунь | Река | Большой | 400 | Весь день | Круглогодично (Северный и Южный) |
| 23 | Тилапия | Река | Средняя | 800 | Весь день | Июнь-октябрь (север) / декабрь-апрель (южный) |
| 24 | Щука | Река | X Большой | 1,800 | Весь день | Сентябрь-декабрь (север) / март-июнь (южный) |
| 25 | Пруд корюшка | Река | Маленький | 500 | Весь день | Декабрь-февраль (север) / июнь-август (южный) |
| 26 | Sweetfish | Река | Средняя | 900 | Весь день | Июль-сентябрь (север) / январь-март (южный) |
| 27 | Черри Лосось | Река (Clifftop) | Средняя | 1,000 | 16:00 — 9:00 | Март-июнь, сентябрь-ноябрь (север) / март-май, сентябрь-декабрь (южный) |
| 28 | Char | Река (Clifftop) | Средняя | 3 800 | 16:00 — 9:00 | Март-июнь, сентябрь-ноябрь (север) / март-май, сентябрь-декабрь (южный) |
| 29 | Золотая форель | Река (Clifftop) | Средняя | 15 000 | 16:00 — 9:00 | Март-май, сентябрь-ноябрь (север) / март-май, сентябрь-ноябрь (южный) |
| 30 | Морская рыба | Река (Clifftop) | X Большой | 15 000 | 16:00 — 9:00 | Декабрь-март (север) / июнь-сентябрь (южный) |
| 31 год | Лосось | Река (устье) | Большой | 700 | Весь день | Сентябрь (север) / март (южный) |
| 32 | Королевский лосось | Река (устье) | Самый большой | 1,800 | Весь день | Сентябрь (север) / март (южный) |
| 33 | Варежка краб | Река | Маленький | 2 000 | 16:00 — 9:00 | Сентябрь-ноябрь (север) / март-май (южный) |
| 34 | Гуппи | Река | Самый маленький | 1,300 | 9.00 — 16.00 | Апрель-ноябрь (север) / октябрь-май (юг) |
| 35 год | Клев рыбы | Река | Самый маленький | 1,500 | 9.00 — 16.00 | Май-сентябрь (север) / ноябрь-март (южный) |
| 36 | Рыба-ангел | Река | Маленький | 3 000 | 16:00 — 9:00 | Май-октябрь (север) / ноябрь-апрель (южный) |
| 37 | Бетта | Река | Маленький | 2,500 | 9.00 — 16.00 | Май-октябрь (север) / ноябрь-апрель (южный) |
| 38 | Неоновая тетра | Река | Самый маленький | 500 | 9.00 — 16.00 | Апрель-ноябрь (север) / октябрь-май (юг) |
| 39 | Радуга | Река | Самый маленький | 800 | 9.00 — 16.00 | Май-октябрь (север) / ноябрь-апрель (южный) |
| 40 | Пиранья | Река | Маленький | 2,500 | 9.00 — 16.00, 21.00 — 4.00 | Июнь-сентябрь (север) / декабрь-март (южный) |
| 41 год | Арована | Река | Большой | 10 000 | 16:00 — 9:00 | Июнь-сентябрь (север) / декабрь-март (южный) |
| 42 | Дорадо | Река | X Большой | 15 000 | 4 утра — 9 вечера | Июнь-сентябрь (север) / декабрь-март (южный) |
| 43 | Гар | Пруд | Самый большой | 6000 | 16:00 — 9:00 | Июнь-сентябрь (север) / декабрь-март (южный) |
| 44 | Арапайма | Река | Самый большой | 10 000 | 16:00 — 9:00 | Июнь-сентябрь (север) / декабрь-март (южный) |
| 45 | Оседланный Бичир | Река | Большой | 4 000 | 9 вечера — 4 утра | Июнь-сентябрь (север) / декабрь-март (южный) |
| 46 | Осетр | Река (устье) | Самый большой | 10 000 | Весь день | Сентябрь-март (север) / март-сентябрь (южный) |
| 47 | Морская бабочка | Море | Самый маленький | 1,000 | Весь день | Декабрь-март (север) / июнь-сентябрь (южный) |
| 48 | Морской конек | Море | Самый маленький | 1,100 | Весь день | Апрель-ноябрь (север) / октябрь-май (юг) |
| 49 | Рыба-клоун | Море | Самый маленький | 650 | Весь день | Апрель-сентябрь (север) / октябрь-март (южный) |
| 50 | Рыба-хирург | Море | Маленький | 1,000 | Весь день | Апрель-сентябрь (север) / октябрь-март (южный) |
| 51 | Рыба-бабочка | Море | Маленький | 1,000 | Весь день | Апрель-сентябрь (север) / октябрь-март (южный) |
| 52 | Рыба-наполеон | Море | Самый большой | 10 000 | 4 утра — 9 вечера | Июль-август (север) / январь-февраль (южный) |
| 53 | Зебра Индюк | Море | Средняя | 500 | Весь день | Апрель-ноябрь (север) / октябрь-май (юг) |
| 54 | Blowfish | Море | Средняя | 5 000 | 9 вечера — 4 утра | Ноябрь-февраль (северный) / май-август (южный) |
| 55 | Рыба фугу | Море | Средняя | 250 | Весь день | Июль-сентябрь (север) / январь-март (южный) |
| 56 | Анчоус | Море | Маленький | 200 | 4 утра — 9 вечера | Круглогодично (Северный и Южный) |
| 57 | Скумбрия | Море | Маленький | 150 | Весь день | Круглогодично (Северный и Южный) |
| 58 | Острый ножозуб | Море | Средняя | 5 000 | Весь день | Март-ноябрь (север) / сентябрь-май (юг) |
| 59 | Морской окунь | Море | X Большой | 400 | Весь день | Круглогодично (Северный и Южный) |
| 60 | Люциан | Море | Большой | 3 000 | Весь день | Круглогодично (Северный и Южный) |
| 61 | Dab | Море | Средняя | 300 | Весь день | Октябрь-апрель (север) / апрель-октябрь (южный) |
| 62 | Оливковая камбала | Море | Большой | 800 | Весь день | Круглогодично (Северный и Южный) |
| 63 | Кальмар | Море | Средняя | 500 | Весь день | Декабрь-август (север) / июнь-февраль (южный) |
| 64 | Мурена | Море | Узкий | 2 000 | Весь день | Август-октябрь (север) / февраль-апрель (юг) |
| 65 | Ленточный угорь | Море | Узкий | 600 | Весь день | Июнь-октябрь (север) / декабрь-апрель (южный) |
| 66 | Тунец | Пирс | Самый большой | 7 000 | Весь день | Ноябрь-апрель (север) / май-октябрь (южный) |
| 67 | Синий Марлин | Пирс | Самый большой | 10 000 | Весь день | Июль-сентябрь, ноябрь-апрель (север) / январь-март, май-ноябрь (южный) |
| 68 | Гигант Тревалли | Пирс | X Большой | 4,500 | Весь день | Май-октябрь (север) / ноябрь-апрель (южный) |
| 69 | Махи Махи | Пирс | X Большой | 6000 | Весь день | Май-октябрь (север) / ноябрь-апрель (южный) |
| 70 | Океанская солнечная рыба | Море | Самый большой (Fin) | 4 000 | 4 утра — 9 вечера | Июль-сентябрь (север) / январь-март (южный) |
| 71 | Рэй | Море | X Большой | 3 000 | 4 утра — 9 вечера | Август-ноябрь (север) / февраль-май (юг) |
| 72 | Пила акула | Море | Самый большой (Fin) | 12 000 | 16:00 — 9:00 | Июнь-сентябрь (север) / декабрь-март (южный) |
| 73 | Акула-молот | Море | Самый большой (Fin) | 8 000 | 16:00 — 9:00 | Июнь-сентябрь (север) / декабрь-март (южный) |
| 74 | Большая белая акула | Море | Самый большой (Fin) | 15 000 | 16:00 — 9:00 | Июнь-сентябрь (север) / декабрь-март (южный) |
| 75 | Китовая акула | Море | Самый большой (Fin) | 13 000 | Весь день | Июнь-сентябрь (север) / декабрь-март (южный) |
| 76 | Suckerfish | Море | Большой (плавник) | 1,500 | Весь день | Июнь-сентябрь (север) / декабрь-март (южный) |
| 77 | Футбольная Рыбка | Море | Большой | 2,500 | 16:00 — 9:00 | Ноябрь-март (северный) / май-сентябрь (южный) |
| 78 | Oarfish | Море | Самый большой | 9 000 | Весь день | Декабрь-май (север) / июнь-ноябрь (южный) |
| 79 | Ячмень | Море | Маленький | 15 000 | 9 вечера — 4 утра | Круглогодично (Северный и Южный) |
| 80 | Латимерия | Море (дождливые дни) | Самый большой | 15 000 | Весь день | Круглогодично (Северный и Южный) |
Свежие комментарии