Есть совершенно новое подмножество морской жизни, чтобы найти
Изображение: Nintendo EPD / Nintendo через PolygonAnimal Crossing: New Horizons теперь может нырять за новыми морскими существами.
После того, как вы наденете гидрокостюм, вы можете нажать A против океана, чтобы прыгнуть в него и плавать. Вы можете снова нажать A, когда окажетесь в воде, чтобы плавать, и нажать Y, чтобы подобрать любых существ, которые вы найдете. Когда вы нырнете, вы увидите пузырящиеся тени. Подплывите к ним, чтобы поднять их.
Вы сможете найти таких существ, как морская звезда и устрица, а также гребешки. Обнаружение морского гребешка вызовет Паскаля, красного калана, который будет желать восхитительного создания. Взамен он даст вам рецепты мебели для русалок.
Этих тварей можно подарить фигурке рыб из Музея, и у них будет собственная страница Critterpedia на вашем Nook Phone. Подобно рыбам и насекомым, некоторые морские твари появляются только в определенное время года и в определенное время дня. Морские существа — это отдельные существа от рыб, а это означает, что СиДжей не будет покупать их у вас и не превращать в моделей.
Ознакомьтесь с нашей таблицей ниже, чтобы узнать, когда искать тварей.
Animal Crossing: New Horizons — список морских существ
| Critter # | Морское создание | Значение | Время | Месяц (полушарие) |
|---|---|---|---|---|
| Critter # | Морское создание | Значение | Время | Месяц (полушарие) |
| 1 | Морские водоросли | 600 | Весь день | Октябрь-июль (север) / апрель-январь (южный) |
| 2 | Морской виноград | 900 | Весь день | Июнь-сентябрь (север) / декабрь-март (южный) |
| 3 | Морской огурец | 500 | Весь день | Ноябрь-апрель (север) / май-октябрь (южный) |
| 4 | Морская свинья | 10 000 | 16:00 — 9:00. | Ноябрь-февраль (северный) / май-август (южный) |
| 5 | Морская звезда | 500 | Весь день | Круглогодично (Северный и Южный) |
| 6 | Морской еж | 1,700 | Весь день | Май-сентябрь (север) / ноябрь-март (южный) |
| 7 | Грифельный карандаш еж | 2 000 | 16:00 — 9:00 | Май-сентябрь (север) / ноябрь-март (южный) |
| 8 | Актинии | 500 | Весь день | Круглогодично (Северный и Южный) |
| 9 | Лунная медуза | 600 | Весь день | Июль-сентябрь (север) / январь-март (южный) |
| 10 | Морская улитка | 600 | Весь день | Круглогодично (Северный и Южный) |
| 11 | Жемчужница | 2 800 | Весь день | Круглогодично (Северный и Южный) |
| 12 | Мидия | 1,500 | Весь день | Июнь-декабрь (север) / декабрь-июнь (южный) |
| 13 | устрица | 1,100 | Весь день | Сентябрь-февраль (северный) / март-август (южный) |
| 14 | Гребешок | 1,200 | Весь день | Круглогодично (Северный и Южный) |
| 15 | Whelk | 1,000 | Весь день | Круглогодично (Северный и Южный) |
| 16 | Ракушка тюрбан | 1,000 | Весь день | Март-май, сентябрь-декабрь (север) / март-июнь, сентябрь-ноябрь (южный) |
| 17 | Морское ушко | 2 000 | 16:00 — 9:00 | Июнь-январь (север) / декабрь-июль (южный) |
| 18 | Гиганский гигантский моллюск | 15 000 | Весь день | Май-сентябрь (север) / ноябрь-март (южный) |
| 19 | Наутилус под патрон | 1,800 | 16:00 — 9:00 | Март-июнь, сентябрь-ноябрь (север) / сентябрь-декабрь, март-май (южный) |
| 20 | Осьминог | 1,200 | Весь день | Круглогодично (Северный и Южный) |
| 21 год | Зонтичный осьминог | 6000 | Весь день | Март-май, сентябрь-ноябрь (север и юг) |
| 22 | Кальмар-вампир | 10 000 | 16:00 — 9:00 | Май-август (север) / ноябрь-февраль (юг) |
| 23 | Светлячок-кальмар | 1,400 | 9 вечера — 4 утра | Март-июнь (север) / сентябрь-декабрь (юг) |
| 24 | Краб Газами | 2200 | Весь день | Июнь-ноябрь (север) / декабрь-май (юг) |
| 25 | Краб подземелья | 1 900 | Весь день | Ноябрь-май (север) / май-ноябрь (южный) |
| 26 | Снежный краб | 6000 | Весь день | Ноябрь-апрель (север) / май-октябрь (южный) |
| 27 | Камчатский краб | 8 000 | Весь день | Ноябрь-март (северный) / май-сентябрь (южный) |
| 28 | Желудь ракушка | 600 | Весь день | Круглогодично (Северный и Южный) |
| 29 | Краб паук | 12 000 | Весь день | Март-апрель (север) / сентябрь-октябрь (южный) |
| 30 | Тигровая креветка | 3 000 | 16:00 — 9:00 | Июнь-сентябрь (север) / декабрь-март (южный) |
| 31 год | Сладкие креветки | 1,400 | 16:00 — 9:00 | Сентябрь-февраль (северный) / март-август (южный) |
| 32 | Креветка-богомол | 2,500 | 16:00 — 9:00 | Круглогодично (Северный и Южный) |
| 33 | Колючий лобстер | 5 000 | 9 вечера — 4 утра | Октябрь-декабрь (север) / апрель-июнь (южный) |
| 34 | Омар | 4,500 | Весь день | Апрель-июнь, декабрь-январь (север) / октябрь-декабрь, июнь-июль (южный) |
| 35 год | Гигантская изопода | 12 000 | 9.00 — 16.00, 21.00 — 4.00 | Июль-октябрь (север) / январь-апрель (южный) |
| 36 | Подковообразный краб | 2,500 | 9 вечера — 4 утра | Июль-сентябрь (север) / январь-март (южный) |
| 37 | Морской ананас | 1,500 | Весь день | Апрель-август (север) / декабрь-июль (южный) |
| 38 | Пятнистый садовый угорь | 1,100 | 4 утра — 9 вечера | Май-октябрь (север) / ноябрь-апрель (южный) |
| 39 | Плоский червь | 700 | 16:00 — 9:00 | Август-сентябрь (северный) / февраль-март (южный) |
| 40 | Цветочная корзина Венеры | 5 000 | Весь день | Октябрь-февраль (северный) / апрель-август (южный) |
Свежие комментарии