В этом месяце нужно найти целую новую банду
Изображение: Nintendo EPD / Nintendo через PolygonТеперь, когда наступил апрель, в Animal Crossing: New Horizons на Switch доступны новые косяки рыб и стаи насекомых.
Не стоит спешить ловить кого-либо из них, так как они останутся там намного дольше месяца, но убедитесь, что вы жертвуете все новые находки Blathers, чтобы завершить свой музей. Вы можете сказать, когда поймали новое существо, потому что ваш персонаж воскликнет «Да!» прежде, чем они произнесут имя жука или рыбы.
Вы также можете проверить свою Critterpedia, чтобы узнать, пожертвовали ли вы рыбу-насекомого или нет. Если да, то рядом с именем существа будет маленький значок совы. (Обратите внимание, что эти эмблемы не появятся, если вы находитесь на чужом острове.)
Ниже мы разбили список новых жуков и рыб, которые нужно поймать в апреле, по полушариям, чтобы вы могли проверить, какие из них являются новыми в вашем регионе. В Северном полушарии появляются тонны новых насекомых и рыб, а в Южном полушарии — только две новые рыбы.
Новые рыбы и жуки в апреле (Северное полушарие)
| Тип зверя | Critter | Место расположения | Размер тени | Значение | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип зверя | Critter | Место расположения | Размер тени | Значение | Время |
| Рыба | Киллифиш | Пруд | Самый маленький | 300 | Весь день |
| Рыба | Раки | Пруд | Маленький | 200 | Весь день |
| Рыба | Щелкающая черепаха | Река | X Большой | 5 000 | 9 вечера — 4 утра |
| Рыба | Гуппи | Река | Самый маленький | 1,300 | 9.00 — 16.00 |
| Рыба | Неоновая тетра | Река | Самый маленький | 500 | 9.00 — 16.00 |
| Рыба | Морской конек | Море | Самый маленький | 1,100 | Весь день |
| Рыба | Рыба-клоун | Море | Самый маленький | 650 | Весь день |
| Рыба | Рыба-хирург | Море | Маленький | 1,000 | Весь день |
| Рыба | Рыба-бабочка | Море | Маленький | 1,000 | Весь день |
| Рыба | Зебра Индюк | Море | Средняя | 500 | Весь день |
| Насекомое | Обыкновенная синяя бутылка | Летающий | Нет данных | 300 | 4:00 — 19:00 |
| Насекомое | Бабочка Агриас | Летающий | Нет данных | 3 000 | 8 утра — 5 вечера |
| Насекомое | Птичье крыло Раджи Брука | Летающий | Нет данных | 2,500 | 8 утра — 5 вечера |
| Насекомое | Атласский мотылек | На деревьях | Нет данных | 3 000 | 19:00 — 4:00 |
| Насекомое | Мадагаскарский мотылек | Летающий | Нет данных | 2,500 | 8.00 — 16.00 |
| Насекомое | Длинная саранча | На земле | Нет данных | 200 | 8:00 — 19:00 |
| Насекомое | Дарнер Стрекоза | Летающий | Нет данных | 230 | 8 утра — 5 вечера |
| Насекомое | Гигантский водяной клоп | Пруды и реки | Нет данных | 2 000 | 19:00 — 8:00 |
| Насекомое | Драгоценный Жук | На деревьях | Нет данных | 2400 | Весь день |
| Насекомое | Блоха | О селянах | Нет данных | Весь день |
Новые рыбы и жуки в апреле (Южное полушарие)
| Тип зверя | Critter | Место расположения | Размер тени | Значение | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| Тип зверя | Critter | Место расположения | Размер тени | Значение | Время |
| Рыба | Желтый окунь | Река | Средняя | 300 | Весь день |
| Рыба | Dab | Море | Средняя | 300 | Весь день |
Свежие комментарии