Когда и где вы обнаружите каждую ошибку в Critterpedia вашего Switch
Изображение: Nintendo EPD / Nintendo через PolygonВ Animal Crossing: New Horizons on Switch можно собрать 80 разных насекомых. В этом руководстве мы покажем вам, как, когда и где отловить каждую ошибку.
Чтобы овладеть искусством отлова насекомых, вам нужно поймать каждое насекомое, которое может появляться в разных местах и в разное время. Некоторым из них также требуются предметы и места, такие как пни или гибридные цветы, прежде чем они появятся на вашем острове. Мы указали эти требования в таблице ниже.
Вся эта информация доступна в вашей Critterpedia , но только после того, как вы поймали ошибку. Critterpedia также отметит, есть ли у Blathers ошибка в музее, о чем свидетельствует значок совы, который появляется слева от названия ошибки, когда вы ее выделяете.
Ниже мы собрали информацию обо всех ошибках в Animal Crossing : New Horizons .
Animal Crossing: список насекомых и руководство по ошибкам New Horizons
| Critter # | Насекомое | Место расположения | Значение | Время | Месяц (полушарие) |
|---|---|---|---|---|---|
| Critter # | Насекомое | Место расположения | Значение | Время | Месяц (полушарие) |
| 1 | Обыкновенная бабочка | Летающий | 160 | 4:00 — 19:00 | Сентябрь-июнь (север) / март-декабрь (южный) |
| 2 | Желтая бабочка | Летающий | 160 | 4:00 — 19:00 | Март-июнь, сентябрь-октябрь (север) / март-апрель, сентябрь-декабрь (южный) |
| 3 | Тигровая бабочка | Летающий | 240 | 4:00 — 19:00 | Март-сентябрь (север) / сентябрь-март (южный) |
| 4 | Бабочка Павлин | Полет гибридными цветами | 2,500 | 4 утра — 7 вечера | Март-июнь (север) / сентябрь-декабрь (юг) |
| 5 | Обыкновенная синяя бутылка | Летающий | 300 | 4:00 — 19:00 | Апрель-август (север) / октябрь-февраль (юг) |
| 6 | Бумажный воздушный змей Бабочка | Летающий | 1,000 | 8:00 — 19:00 | Круглогодично (Северный и Южный) |
| 7 | Великий пурпурный император | Летающий | 3 000 | 4 утра — 7 вечера | Май-август (север) / ноябрь-февраль (юг) |
| 8 | Бабочка Монах | Летающий | 140 | 4 утра — 5 вечера | Сентябрь-ноябрь (север) / март-май (южный) |
| 9 | Императорская бабочка | Летающий | 4 000 | 17:00 — 8:00 | Июнь-сентябрь, декабрь-март (север) / декабрь-март, июнь-сентябрь (южный) |
| 10 | Бабочка Агриас | Летающий | 3 000 | 8 утра — 5 вечера | Апрель-сентябрь (северный) / ноябрь-март (южный) |
| 11 | Птичье крыло Раджи Брука | Полет фиолетовыми цветами | 2,500 | 8 утра — 5 вечера | Апрель-сентябрь, декабрь-февраль (северный) / ноябрь-март, июнь-август (южный) |
| 12 | Птичье крыло королевы Александры | Летающий | 4 000 | 8.00 — 16.00 | Май-сентябрь (север) / ноябрь-март (южный) |
| 13 | Моль | Полет в свете | 130 | 19:00 — 4:00 | Круглогодично (Северный и Южный) |
| 14 | Атласский мотылек | На деревьях | 3 000 | 19:00 — 4:00 | Апрель-сентябрь (север) / октябрь-март (южный) |
| 15 | Мадагаскарский мотылек | Летающий | 2,500 | 8.00 — 16.00 | Апрель-сентябрь (север) / октябрь-март (южный) |
| 16 | Длинная саранча | На земле | 200 | 8:00 — 19:00 | Апрель-ноябрь (север) / ноябрь-май (юг) |
| 17 | Перелетная саранча | На земле | 600 | 8:00 — 19:00 | Август-ноябрь (север) / февраль-май (юг) |
| 18 | Рисовый кузнечик | На земле | 160 | 8:00 — 19:00 | Август-ноябрь (север) / февраль-май (юг) |
| 19 | Кузнечик | На земле | 160 | 8 утра — 5 вечера | Июль-сентябрь (север) / январь-март (южный) |
| 20 | Крикет | На земле | 130 | 17:00 — 8:00 | Сентябрь-ноябрь (север) / март-май (южный) |
| 21 год | Белл Крикет | На земле | 430 | 17:00 — 8:00 | Сентябрь-октябрь (север) / март-апрель (южный) |
| 22 | Богомол | На цветы | 430 | 8 утра — 5 вечера | Март-ноябрь (север) / сентябрь-май (юг) |
| 23 | Орхидея-богомол | На белые цветы | 2400 | 8 утра — 5 вечера | Март-ноябрь (север) / сентябрь-май (юг) |
| 24 | Пчела | Летающий | 200 | 8 утра — 5 вечера | Март-июль (север) / сентябрь-январь (южный) |
| 25 | Оса | Падает с трясущихся деревьев | 2,500 | Весь день | Круглогодично (Северный и Южный) |
| 26 | Коричневая цикада | На деревьях | 250 | 8 утра — 5 вечера | Июль-август (север) / январь-февраль (южный) |
| 27 | Крепкая цикада | На деревьях | 300 | 8 утра — 5 вечера | Июль-август (север) / январь-февраль (южный) |
| 28 | Гигантская цикада | На деревьях | 600 | 8 утра — 5 вечера | Июль-август (север) / январь-февраль (южный) |
| 29 | Уокер Цикада | На деревьях | 400 | 8 утра — 5 вечера | Август-сентябрь (северный) / февраль-март (южный) |
| 30 | Вечерняя цикада | На деревьях | 660 | 4-8 утра, 16-19 вечера | Июль-август (север) / январь-февраль (южный) |
| 31 год | Цикада Ракушка | На деревьях | 10 | Весь день | Июль-август (север) / январь-февраль (южный) |
| 32 | Красная стрекоза | Летающий | 180 | 8:00 — 19:00 | Сентябрь-октябрь (север) / март-апрель (южный) |
| 33 | Дарнер Стрекоза | Летающий | 230 | 8 утра — 5 вечера | Апрель-октябрь (север) / октябрь-апрель (южный) |
| 34 | Полосатая стрекоза | Летающий | 4,500 | 8 утра — 5 вечера | Май-октябрь (север) / ноябрь-апрель (южный) |
| 35 год | Самодовольно | Летающий | 500 | Весь день | Ноябрь-февраль (северный) / май-август (южный) |
| 36 | Светлячок | Летающий | 300 | 19:00 — 4:00 | Июнь (север) / декабрь (юг) |
| 37 | Крот Крикет | Под землей | 500 | Весь день | Ноябрь-май (север) / май-ноябрь (южный) |
| 38 | Пондскейтер | Пруды | 130 | 8:00 — 19:00 | Май-сентябрь (север) / ноябрь-март (южный) |
| 39 | Жук-ныряльщик | Пруды и реки | 800 | 8:00 — 19:00 | Май-сентябрь (север) / ноябрь-март (южный) |
| 40 | Гигантский водяной клоп | Пруды и реки | 2 000 | 19:00 — 8:00 | Апрель-сентябрь (север) / октябрь-март (южный) |
| 41 год | Stinkbug | На цветы | 120 | Весь день | Март-ноябрь (север) / сентябрь-апрель (южный) |
| 42 | Вонь с человеческим лицом | На цветы | 1,000 | 19:00 — 8:00 | Март-ноябрь (север) / сентябрь-апрель (южный) |
| 43 | Божья коровка | На цветы | 200 | 8 утра — 5 вечера | Март-июнь, октябрь (север) / сентябрь-декабрь, апрель (юг) |
| 44 | Тигровый жук | На земле | 1,500 | Весь день | Февраль-ноябрь (северный) / август-май (южный) |
| 45 | Драгоценный Жук | На пнях | 2400 | Весь день | Апрель-август (север) / октябрь-февраль (юг) |
| 46 | Скрипичный жук | На пнях | 450 | Весь день | Май-июнь, сентябрь-ноябрь (север) / ноябрь-декабрь, март-апрель (южный) |
| 47 | Цитрусовый длиннорогий жук | На пнях | 350 | Весь день | Круглогодично (Северный и Южный) |
| 48 | Розалия Батеси Жук | На пнях | 3 000 | Весь день | Май-сентябрь (север) / ноябрь-март (южный) |
| 49 | Жук-долгоносик | На кокосовых пальмах | 800 | Весь день | Июль-август (север) / январь-февраль (южный) |
| 50 | Навозный жук | Толкаем снежки | 3 000 | Весь день | Декабрь-февраль (север) / июнь-август (южный) |
| 51 | Земляной навозный жук | На земле | 300 | Весь день | Июль-сентябрь (север) / январь-март (южный) |
| 52 | Жук-скарабей | На деревьях | 10 000 | 11 вечера — 8 утра | Июль-август (север) / январь-февраль (южный) |
| 53 | Дрон-жук | На деревьях | 200 | Весь день | Июнь-август (север) / декабрь-февраль (юг) |
| 54 | Жук-голиаф | На кокосовых пальмах | 8 000 | 17:00 — 8:00 | Июнь-сентябрь (север) / декабрь-март (южный) |
| 55 | Пила олень | На деревьях | 2 000 | Весь день | Июль-август (север) / январь-февраль (южный) |
| 56 | Мияма олень | На деревьях | 1,000 | Весь день | Июль-август (север) / январь-февраль (южный) |
| 57 | Гигантский олень | На деревьях | 10 000 | 11 вечера — 8 утра | Июль-август (север) / январь-февраль (южный) |
| 58 | Радужный олень | На деревьях | 6000 | 19:00 — 8:00 | Июнь-сентябрь (север) / декабрь-март (южный) |
| 59 | Цикломматус олень | На кокосовых пальмах | 8 000 | 17:00 — 8:00 | Июль-август (север) / январь-февраль (южный) |
| 60 | Золотой Олень | На кокосовых пальмах | 12 000 | 17:00 — 8:00 | Июль-август (север) / январь-февраль (южный) |
| 61 | Жираф-олень | На кокосовых пальмах | 12 000 | 17:00 — 8:00 | Июль-август (север) / январь-февраль (южный) |
| 62 | Рогатый Династид | На деревьях | 1,350 | 17:00 — 8:00 | Июль-август (север) / январь-февраль (южный) |
| 63 | Рогатый Атлас | На кокосовых пальмах | 8 000 | 17:00 — 8:00 | Июль-август (север) / январь-февраль (южный) |
| 64 | Рогатый слон | На кокосовых пальмах | 8 000 | 17:00 — 8:00 | Июль-август (север) / январь-февраль (южный) |
| 65 | Рогатый Геркулес | На кокосовых пальмах | 12 000 | 17:00 — 8:00 | Июль-август (север) / январь-февраль (южный) |
| 66 | Трость | На деревьях | 600 | 4 — 8 утра, 17 — 19 часов | Июль-ноябрь (север) / январь-май (южный) |
| 67 | Ходячий лист | Рядом с деревьями, замаскированными под мебельный лист | 600 | Весь день | Июль-август (север) / январь-март (южный) |
| 68 | Мешочница | Падает с трясущихся деревьев | 600 | Весь день | Круглогодично (Северный и Южный) |
| 69 | Муравей | На гнилой пище | 80 | Весь день | Круглогодично (Северный и Южный) |
| 70 | Рак-Отшельник | Пляж | 1,000 | 19:00 — 8:00 | Круглогодично (Северный и Южный) |
| 71 | Wharf Roach | На скалах на пляже | 200 | Весь день | Круглогодично (Северный и Южный) |
| 72 | Летать | В мусоре | 60 | Весь день | Круглогодично (Северный и Южный) |
| 73 | Комар | Летающий | 130 | 17:00 — 4:00 | Июнь-сентябрь (север) / декабрь-март (южный) |
| 74 | Блоха | О селянах | 70 | Весь день | Апрель-ноябрь (север) / октябрь-май (юг) |
| 75 | Улитка | На скалах (дождь) | 250 | Весь день | Круглогодично (Северный и Южный) |
| 76 | Таблетка ошибка | Хит скалы | 250 | С 23:00 до 16:00 | Сентябрь-июнь (север) / март-декабрь (южный) |
| 77 | Сороконожка | Хит скалы | 300 | 16:00 — 23:00 | Сентябрь-июнь (север) / март-декабрь (южный) |
| 78 | Паук | Падает с трясущихся деревьев | 480 | 19:00 — 8:00 | Круглогодично (Северный и Южный) |
| 79 | Тарантул | На земле | 8 000 | 19:00 — 4:00 | Ноябрь-апрель (север) / май-октябрь (южный) |
| 80 | Скорпион | На земле | 8 000 | 19:00 — 4:00 | Май-октябрь (север) / ноябрь-апрель (южный) |
Свежие комментарии